Une formule pour chaque étape de votre activité
Adoss se décline en deux profils d’organisation — Solo et Cabinet — chacun en trois niveaux fonctionnels. Découverte ouvre l’accès à Adoss, Production en fait l’outil du quotidien, Pilotage structure et pilote l’activité autour d’Adoss.
Découverte
Ouvre l’accès à Adoss.
La porte d’entrée dans Adoss : un périmètre volontairement simple, pour démarrer sans complexité.
Production
En fait l’outil de production quotidien.
Le cœur de l’usage professionnel d’Adoss : un traitement optimal de tous vos dossiers.
Tout ce qu’il y a dans Découverte, plus :
Pilotage
Structure et pilote l’activité autour d’Adoss.
Le niveau le plus avancé pour une gestion totale de votre organisation.
Tout ce qu’il y a dans Production, plus :
Comparez les formules Solo
Le détail complet des fonctionnalités et droits de chaque formule.
| Fonctionnalité | Découverte | ProductionRecommandé | Pilotage |
|---|---|---|---|
| Structure & capacité | |||
| Équipez les experts de votre organisation | 1 expert | 1 expert | 1 expert |
| Travaillez sans contrainte de volume de dossiers | 5 dossiers actifs max. | Illimités | Illimités |
| Gérez plusieurs activités métier dans un même environnement | 1 activité incluse | 1 activité incluse | 2 activités incluses |
| Étendez Adoss à de nouvelles activités métier | — | Option | Option |
| Production | |||
| Centralisez tous vos dossiers dans un espace de travail unique | Inclus | Inclus | Inclus |
| Pilotez chaque dossier avec un parcours métier structuré : étapes, statuts et règles de progression | Standard | Inclus | Inclus |
| Visualisez immédiatement l’avancement de chaque dossier | Inclus | Inclus | Inclus |
| Gardez les prochaines actions et échéances sous contrôle | Inclus | Inclus | Inclus |
| Retrouvez rapidement les dossiers prioritaires grâce à la recherche multicritère, aux filtres et aux alertes | Inclus | Inclus | Inclus |
| Repérez les dossiers en attente ou inactifs et évitez les oublis | Inclus | Inclus | Inclus |
| Traçabilité | |||
| Conservez la chronologie des échanges, documents et actions du dossier | Traçabilité standard | Inclus | Inclus |
| Consultez un journal détaillé propre à chaque dossier | — | Inclus | Inclus |
| Supervision | |||
| Disposez d’un journal global de l’organisation pour suivre l’activité au-delà d’un dossier | — | — | Inclus |
| Pilotez l’activité depuis un tableau de bord administrateur | — | — | Inclus |
| Suivez les dossiers en attente, la charge, les délais et l’activité depuis une vision consolidée | — | — | Inclus |
| Documents | |||
| Centralisez toutes les pièces du dossier au même endroit | Inclus | Inclus | Inclus |
| Classez automatiquement et manuellement vos documents dans une arborescence métier structurée | Inclus | Inclus | Inclus |
| Prévisualisez et retrouvez rapidement vos pièces grâce à la recherche et à la catégorisation | Inclus | Inclus | Inclus |
| Identifiez immédiatement les pièces reçues, attendues ou manquantes | Inclus | Inclus | Inclus |
| Téléchargez et partagez les documents de manière sécurisée | Inclus | Inclus | Inclus |
| Modèles & personnalisation | |||
| Utilisez les modèles standards Adoss dans les modules concernés | — | Inclus | Inclus |
| Démarrez avec un modèle personnalisé inclus | — | — | Inclus |
| Ajoutez un modèle personnalisé supplémentaire | — | Option | Inclus |
| Gérez vous-même la bibliothèque de modèles de l’organisation | — | — | Inclus |
| Automatisation | |||
| Déclenchez les demandes de documents directement depuis le dossier | Inclus | Inclus | Inclus |
| Permettez à votre client ou au courtier de déposer directement les pièces demandées | Inclus | Inclus | Inclus |
| Validez ou refusez les pièces reçues sans perdre le fil du dossier | Inclus | Inclus | Inclus |
| Relancez automatiquement les pièces manquantes selon les règles configurées | Standard | Inclus | Inclus |
| Conservez l’historique des relances et sachez exactement ce qui a été demandé | Inclus | Inclus | Inclus |
| Recevez les notifications et rappels utiles au bon moment | Inclus | Inclus | Inclus |
| Créez automatiquement des tâches et faites progresser le dossier lorsque les règles prévues sont remplies | Standard | Inclus | Inclus |
| Portail client | |||
| Offrez à chaque client un espace sécurisé dédié à son dossier | Inclus | Inclus | Inclus |
| Donnez de la visibilité sur l’avancement grâce à une timeline claire | Inclus | Inclus | Inclus |
| Affichez les documents disponibles et les pièces encore attendues | Inclus | Inclus | Inclus |
| Centralisez messages, actions attendues, rendez-vous et notifications côté client | Inclus | Inclus | Inclus |
| Communication | |||
| Échangez directement depuis chaque dossier avec une messagerie centralisée | Inclus | Inclus | Inclus |
| Rattachez les échanges, emails et notifications au bon dossier pour conserver le contexte | Inclus | Inclus | Inclus |
| Portail prescripteur | |||
| Ouvrez un accès dédié à vos courtiers et prescripteurs | — | — | Inclus |
| Donnez à vos prescripteurs une vision multi-clients des dossiers auxquels ils ont accès | — | — | Inclus |
| Collaboration | |||
| Travaillez à plusieurs sur un dossier et partagez les informations selon les droits de chacun | Usage individuel | Avec utilisateur secondaire en option | Inclus |
| Répartissez et affectez les dossiers entre experts et collaborateurs | Usage individuel | Usage individuel + secondaire possible | Usage individuel + secondaire inclus |
| Assurez la continuité des dossiers en cas d’absence grâce au partage des informations | Usage individuel | Avec utilisateur secondaire en option | Inclus |
| Harmonisez les méthodes, contrôles et checklists de travail dans l’organisation | Inclus | Inclus | Inclus |
| Utilisateurs & gouvernance | |||
| Intégrez des assistants, gestionnaires, commerciaux ou autres fonctions support | — | Option | 1 inclus, puis en option |
| Disposez d’administrateurs pour gérer l’organisation et ses paramètres | 1 admin. | 1 admin. | 1 admin. |
| Ajoutez des administrateurs supplémentaires lorsque l’organisation grandit | — | — | — |
| Déploiement initial | |||
| Préparez la mise en service avec un questionnaire structuré | Mise en service F1 | Inclus au déploiement | Inclus au déploiement |
| Bénéficiez d’un déploiement initial accompagné et adapté à votre formule | — · activation standard sans frais | Prestation de déploiement | Prestation de déploiement |
| Personnalisez l’environnement Adoss à votre organisation : nom et informations utilisées dans les emails et communications | — | Inclus | Inclus |
| Choisissez votre format de numérotation des dossiers : préfixe, année, séquence et format général | Standard Adoss | Paramétré | Paramétré |
| Faites configurer les activités standards incluses dans votre formule | 1 activité standard activée | 1 activité déployée | 2 activités déployées |
| Adaptez le workflow standard dans les possibilités prévues par Adoss : étapes, statuts, règles et délais | Standard Adoss | 1 activité | 2 activités |
| Configurez les documents attendus, catégories et règles documentaires selon votre organisation | Standard Adoss | 1 activité | 2 activités |
| Configurez les demandes automatiques, relances et automatismes standards de vos activités | Standard Adoss | 1 activité | 2 activités |
| Validez votre configuration sur un dossier test avant mise en production | — | Inclus | Inclus par activité |
| Formez les utilisateurs à la prise en main de leur environnement Adoss | — | Inclus | Inclus |
| Bénéficiez d’un accompagnement renforcé au démarrage | — | Lancement assisté | Lancement assisté |
| Reprenez vos données existantes : dossiers, contacts, documents et historiques | Prestation sur devis | Prestation sur devis | Prestation sur devis |
| Support & évolution | |||
| Accédez au support standard Adoss pour l’utilisation, les accès et les anomalies | Inclus | Inclus | Inclus |
| Passez en priorité lorsque votre demande nécessite un traitement accéléré | — | Option | Inclus |
| Faites évoluer ponctuellement votre configuration avec l’équipe Adoss | Aucun ajustement inclus | 1 h / semestre | 3 h / semestre |
| Sur-Mesure | |||
| Gérez une organisation multi-sites, un réseau ou une gouvernance complexe | — | — | — |
| Déployez Adoss en marque blanche ou en co-branding | — | — | — |
| Créez des workflows et automatisations spécifiques à votre organisation | — | — | — |
| Ajoutez des connecteurs et intégrations spécifiques | — | — | — |
| Construisez des reportings, exports ou fonctionnalités métier spécifiques | — | — | — |
Les tarifs ne sont pas publiés sur cette page. Lors d’une démonstration, nous les abordons à partir de votre organisation et de la formule qui vous correspond.
Quelle formule pour votre organisation ?
Lors d’une démonstration, nous regardons ensemble votre volume de dossiers, votre organisation et vos besoins pour vous orienter vers la formule la plus adaptée.

